周倩 2006年进入亿博检测技术有限公司,担任高级销售顾问。
精通各类检测认证标准,服务过上千家企业。 联系方式:13543272815(微信同号) 座机:027-87609413 传真:027-88180138
邮箱:zhouqian@ebotek.cn
地址:深圳市宝安新安六路勤业商务中心A栋一楼112-114
扫一扫加顾问微信
深圳亿博检测机构(EBOTEST)
135-4327-2815
扫码咨询
各国使用电压及频率
      办理机械CE认证认准亿博机械CE认证服务中心,专业工程师为您解答疑问,有产品办理机械CE认证可以咨询我们,服务热线:135-4327-2815
各國家使用電壓及頻率
編號 | 國家 | 中文 | 電壓 | 頻率 | 編號 | 國家 | 中文 | 電壓 | 頻率 |
1 | Argentina | 阿根廷 | 220 | 50 | 2 | Austria | 奧地利 | 230 | 50 |
3 | Australia | 澳洲 | 240 | 50 | 4 | Bahamas | 巴哈馬 | 120 | 60 |
5 | Belgium | 比利時 | 230 | 50 | 6 | Bolivia | 玻利維亞 | 110/220 | 50 |
7 | Brazil | 巴西 | 110/220 | 60 | 8 | Canada | 加拿大 | 120 | 60 |
9 | Chile | 智利 | 220 | 50 | 10 | China | 中國 | 220 | 50 |
11 | Colombia | 哥倫比亞 | 110/220 | 60 | 12 | CostaRica | 哥斯大黎加 | 120 | 60 |
13 | Cyprus | 賽普路斯 | 240 | 50 | 14 | Denmark | 丹麥 | 230 | 50 |
15 | Dominica | 多明尼加 | 230 | 50 | 16 | Ecuador | 厄瓜多爾 | 110 | 60 |
17 | Egypt | 埃及 | 220 | 50 | 18 | Finland | 芬蘭 | 230 | 50 |
19 | France | 法國 | 230 | 50 | 20 | Germany | 德國 | 230 | 50 |
21 | Greece | 希臘 | 230 | 50 | 22 | Guatemala | 瓜地馬拉 | 120 | 60 |
23 | Haiti | 海地 | 110 | 60 | 24 | Honduras | 宏都拉斯 | 110 | 60 |
25 | Hong Kong | 香港 | 200 | 50 | 26 | Hungary | 匈牙利 | 220 | 50 |
27 | Iceland | 冰島 | 230 | 50 | 28 | India | 印度 | 230 | 50 |
29 | Indonesia | 印尼 | 220 | 50 | 30 | Iran | 伊朗 | 220 | 50 |
31 | Iraq | 伊拉克 | 220 | 50 | 32 | Ireland | 愛爾蘭 | 230 | 50 |
33 | Israel | 以色列 | 230 | 50 | 34 | Italy | 義大利 | 230 | 50 |
35 | Jamaica | 牙買加 | 110 | 50 | 36 | Japan | 日本 | 100 | 50/60 |
37 | Korea | 南韓 | 220 | 60 | 38 | Kuwait | 科威特 | 240 | 50 |
39 | Lebanon | 黎巴嫩 | 110 | 50 | 40 | Libya | 利比亞 | 127/230 | 50 |
41 | Luxembourg | 盧森堡 | 230 | 50 | 42 | Malaysia | 馬來西亞 | 240 | 50 |
43 | Mauritius | 模里西斯 | 230 | 50 | 44 | Mexico | 墨西哥 | 127 | 60 |
45 | Monaco | 摩納哥 | 220 | 50 | 46 | Monaco | 摩洛哥 | 220 | 50 |
47 | Netherlands | 荷蘭 | 230 | 50 | 48 | New Zealand | 紐西蘭 | 230 | 50 |
49 | Nicaragua | 尼加拉瓜 | 120 | 60 | 50 | Norway | 挪威 | 230 | 50 |
51 | Panama | 巴拿馬 | 110/120 | 60 | 52 | Peru | 秘魯 | 220 | 60 |
53 | Philippines | 菲律賓 | 110/115 | 60 | 54 | Poland | 波蘭 | 220 | 50 |
55 | Romania | 羅馬尼亞 | 220 | 50 | 56 | Russia | 俄羅斯 | 220 | 50 |
57 | Saudi Arabia | 阿拉伯 | 127 | 60 | 58 | Singapore | 新加坡 | 230 | 50 |
59 | Spain | 西班牙 | 230 | 50 | 60 | South Africa | 南非 | 220-250 | 50 |
61 | Surinam | 蘇利南 | 110/115 | 60 | 62 | Sweden | 瑞點 | 230 | 50 |
63 | Switzerland | 瑞士 | 230 | 50 | 64 | Taiwan | 台灣 | 110/220 | 60 |
65 | Thailand | 泰國 | 220 | 50 | 66 | Turkey | 土耳其 | 220 | 50 |
67 | United Kingdom | 英國 | 230 | 50 | 68 | USA | 美國 | 120 | 60 |
69 | Venezuela | 委內瑞拉 | 120 | 60 | 70 | Vietnam | 越南 | 120/220 | 50 |
有产品办理检测认证或想了解更多详情资讯,请联系亿博检测中心:
亿博检测高级销售顾问certified engineer
相关文章
此文关键词:各国使用电压及频率